Hóolvasztó vezérlők és érzékelők
A Warmup vezérlők és érzékelők széles választékát kínálja a hóolvasztó megoldásaihoz.
ETO-2 vezérlő
Intelligens all-in-one megoldás a jég és a hó olvasztáshoz. Az ETO-2 jég és hóolvasztás vezérlőrendszere. A hőmérséklet és a nedvesség érzékelő által mért értékek segítségével a vezérlés biztosítja az áramfogyasztás gazdaságos szabályozását.
ETR-2 vezérlő
Az ETR2 gazdaságos módon szabályozza a jég és a hó olvadását a kisebb rendszerek esetén. Az energiafogyasztást és az egyszerű telepítést szem előtt tartva az ETR2 a csatornákat és a kisebb területeket mentesíti a jégtől és a hótól.
ETOG-55 talj érzékelő
Úgy tervezték, hogy beépíthető legyen a kültéri felületekbe és mérje a talajhőmérsékletet és a nedvességet.
ETOR-55 Tető és csatorna érzékelő
Az ETOR érzékelőt csatornákba és lefolyókba történő beépítésre tervezték. Az ETOR érzékelő nedvességet érzékel és ETF kültéri hőmérsékletérzékelővel kombinálva van felszerelve.
Műszaki adatok
Működési feszültség | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Teljesítmény | 3 x 16 A, ~11 kW |
Hőmérséklettartomány (vezérlés) | -20 ºC / +50 ºC |
Beépített időzítő a kézi hóolvasztáshoz / utánfűtéshez | 0 – 18 óra |
Méretek | 90 x 156 x 45 mm |
Kijelző | Grafikus, háttérvilágítással |
2 zónás alkalmazás | 2 x 16 A potenciálmentes kimeneti relével |
IP védettség | IP20 |
Tanúsítványok és jelölések |
Működési feszültség | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Teljesítmény | 16A, ~3600W |
Be- / kikapcsolási differenciál | 0,4 ºC |
A hőmérséklet beállítása | 0 – 10 ºC |
Utánfutási idő beállítása | 0-5 óra |
IP védettség | IP20 |
Tanúsítványok és jelölések |
Mérés | Nedvesség és hőmérséklet |
Szerelés | Kültéri felületek |
Hőmérséklettartomány (környezeti hőmérséklet) | -50/+70 ºC |
Méretek | 32 mm (magasság) / 60 mm (átmérő) |
IP védettség | IP68 |
Tanúsítványok és jelölések |
Mérés | Nedvesség |
Beépítés | Csatornákban és lefolyókban |
Hőmérséklettartomány (környezeti hőmérséklet) | -50/+70 ºC |
Méretek | 105 x 30 x 13 mm |
IP védettség | IP68 |
Tanúsítványok és jelölések |